CTS
1/ Basic, preclinical and translational research
Nom | Prénom | Laboratoire |
FERNAGUT | Pierre Olivier | Institut des maladies neurodégénératives |
BEZARD | Erwan | Institut des maladies neurodégénératives |
BRANCHEREAU | Pascal | Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine |
LAYE | Sophie | NutriNeuro: Laboratoire Nutrition et Neurobiologie Intégrée |
DEHAY | Benjamin | Institut des maladies neurodégénératives |
BENOIS-PINEAU | Jenny | Labri : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique |
COUPE | Pierrick | Labri : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique |
NAGERL | Valentin | Institut interdisciplinaire de Neurosciences |
BORAUD | Thomas | Institut des maladies neurodégénératives |
LE MASSON | Gwendal | CHU de Bordeaux/ NeuroCentre Magendie |
MARIGHETTO | Aline | NeuroCentre Magendie |
2/ Clinical research
Nom | Prénom | Laboratoire |
MEISSNER | Wassilios | Service de Neurologie/ IMN |
AURIACOMBE | Sophie | Service de Neurologie |
AMIEVA | Hélène | Bordeaux population health |
BROCHET | Bruno | Service de Neurologie/ Centre Magendie |
PHILIP | Pierre | SANPSY : Sommeil, Attention et Neuropsychiatrie |
RUET | Aurélie | Service de Neurologie |
GIMBERT | Anne | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
DESJARDIN | Sandrine | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
TISON | François | Service de Neurologie/Institut des maladies neurodégénératives cliniques |
3/ Research in social sciences, economics and ethics
Nom | Prénom | Laboratoire |
DARTIGUES | Jean-François | ISPED/Service de Neurologie |
HAYES | Nathalie | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
HAMZA | Bérénice | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
GONON | François | Emile Durkheim Center for Political Sciences and Comparative Sociology |
AMIEVA | Hélène | Bordeaux population health |
WITTWER | Jérome | Bordeaux population health |
PERES | Karine | Bordeaux population health |
HELMER | Catherine | HEADS: HEAlth Determinants in Societies |
4/ Technological innovations and transfer
Nom | Prénom | Laboratoire |
BURBAUD | Pierre | Service d'explorations fonctionnelles du système nerveux |
LESPINET-NAJIB | Véronique | Laboratory of integration of material to system (IMS) |
PIAZZA | Laurent | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
LARCHEVEQUE | Anne | Direction de le Recherche Clinique et de l'Innovation |
BENOIS-PINEAU | Jenny | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique |
VALLESPIR | Bruno | Laboratory of integration of material to system (IMS) |
SAUZEON | Hélène | INRIA |
HAYIA | Hussein | INRIA |
5/ Dissemination, education, and relationship with users
Nom | Prénom | Laboratoire |
PROUX | Jean-Bernard | Maison du Cerveau |
DAVID | Wendy | Maison du Cerveau |
BAUFRETON | Jérome | Chercheur , correspondant Recherche |
TISSOT | Françoise | Maison du Cerveau |
GOIZET | Cyril | Clinicien, correspondant clinique et professionnels de santé |
RUET | Aurélie | Service de Neurologie |
TISON | François | Service de Neurologie/Institut des maladies neurodégénératives cliniques |